| 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 28 αγ. | 64 βαθμ. |
| 2) ΠΑΟΚ | 28 αγ. | 58 βαθμ. |
| 3) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28 αγ. | 56 βαθμ. |
| 4) ΑΕΚ | 28 αγ. | 49 βαθμ. |
| 5) ΑΡΗΣ | 28 αγ. | 46 βαθμ. |
| 6) ΚΑΒΑΛΑ | 28 αγ. | 38 βαθμ. |
| 7) ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 αγ. | 37 βαθμ. |
| 8) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 αγ. | 36 βαθμ. |
| 9) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 28 αγ. | 35 βαθμ. |
| 10) ΛΑΡΙΣΑ | 28 αγ. | 34 βαθμ. |
| 11) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 28 αγ. | 33 βαθμ. |
| 12) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 28 αγ. | 33 βαθμ. |
| 13) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 28 αγ. | 30 βαθμ. |
| 14) ΞΑΝΘΗ | 28 αγ. | 29 βαθμ. |
| 15) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 28 αγ. | 28 βαθμ. |
| 16) ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 28 αγ. | 12 βαθμ. |
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010
Βαθμολογία Super League
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
2 σχόλια:
Μήπως είναι λίγο ανάποδα; Ο Ολυμπιακός ειναι 2ος και ο ΠΑΟΚ 3ος
Δημοσίευση σχολίου